5400002701 | ASKI SACI | 300.00 |
# | Marka | Kod | Açıklama |
1 | Arçelik | 6964201000 | ARE-4710 ARÇ. SPL.KLİMA |
2 | Beko | 6964202000 | BKE-7700 SPL.KLİMALS-D1860 |
3 | Arçelik | 6959201000 | ARE-6210 ARÇ. SPL.KLİMA |
4 | Beko | 6959202000 | BKE-7800 SPLİT İÇ LS-D2460 |
5 | Arçelik | 6961201000 | ARE-4010 ARÇ. SPL.KLİMA |
6 | Arçelik | 6958101000 | ARE-6712 LM-2162H2M İÇ ÜNİTE |
7 | Arçelik | 6970201000 | ARE-6713 LM-2162H2M İÇ ÜNİTE |
8 | Arçelik | 6867201000 | ARE 6210 PLUS KLİMA İÇ |
9 | Arçelik | 6869201000 | 4710 PLUS |
10 | Arçelik | 6938201000 | ARE 6620 KLİMA |
11 | Beko | 6938202000 | BKE 8300 KLİMA |
12 | Beko | 6958102000 | BKE 8402 KLİMA |
13 | Beko | 6970202000 | BKE 8403 KLİMA |
14 | Arçelik | 6862701000 | ARÇ 6733 KLİMA |
15 | Arçelik | 6863701000 | ARÇ 6732KLİMA |
16 | Beko | 6869202000 | BKE 7700 PLUS KLİMA |
17 | Beko | 6867202000 | BKE 7800 PLUS KLİMA |
18 | Arçelik | 6871701000 | ARE 6722 SPLIT |
19 | Beko | 6871702000 | BK-8501 SPLİT KLİMA |
20 | Arçelik | 6872701000 | ARE 6723 SPLIT |
21 | Beko | 6872702000 | BK-8502 SPLİT KLİMA |
22 | Arçelik | 6940701000 | ARÇ 4040 SPLİT KLİMA |
23 | Arçelik | 6836701000 | 6210 PLUS S |
24 | Beko | 6836702000 | BKE 7800 P IS S KLİMA |
25 | Arçelik | 6831201000 | ARE-4010 S SP. KLİMA |
26 | Beko | 6831202000 | BKE 7600 P IS S KLİMA |
27 | Arçelik | 6832201000 | ARE-4040 S SP. KLİMA |
28 | Arçelik | 6834701000 | 4710 PLUS S |
29 | Beko | 6834702000 | BKE 7700 P IS S KLİMA |
30 | Arçelik | 6841701000 | 6712 S |
31 | Beko | 6841702000 | BKE 8402 P IS S KLİMA |
32 | Arçelik | 6842701000 | 6713 S |
33 | Beko | 6842702000 | BKE 8403 P IS S KLİMA |
34 | Arçelik | 6844701000 | 6722 S |
35 | Beko | 6844702000 | BKE 8502 P IS S KLİMA |
36 | Arçelik | 6845701000 | 6723 S |
37 | Beko | 6845702000 | BKE 8503 P IS S KLİMA |
38 | Arçelik | 6847201000 | 6733 S |
39 | Arçelik | 6847701000 | 6732 S |
40 | Arçelik | 7800270100 | ARÇ 4010 S KLİMA |
41 | Beko | 7800270200 | LG-BKE 7600 P IS S KLİMA |
42 | Arçelik | 7800670100 | ARÇ 6210 PLUS S KLİMA |
43 | Beko | 7800670200 | LG-BKE 7800 P IS S KLİMA |
44 | Arçelik | 7800070100 | ARÇ 3910 PLUS S KLİMA |
45 | Beko | 7800070200 | LG-BKE 7500 P IS S KLİMA |
46 | Arçelik | 7800470100 | ARÇ 4710 PLUS S KLİMA |
47 | Beko | 7800470200 | LG-BKE 7700 P IS S KLİMA |
48 | Arçelik | 7800870100 | ARÇ 6712 S KLİMA |
49 | Beko | 7800870200 | LG-BKE 8402 P IS S KLİMA |
50 | Arçelik | 7800970100 | ARÇ 6713 S KLİMA |
51 | Beko | 7800970200 | LG-BKE 8403 P IS S KLİMA |
52 | Arçelik | 7801170100 | ARÇ 6722 S KLİMA |
53 | Beko | 7801170200 | LG-BKE 8502 P IS S KLİMA |
54 | Arçelik | 7801270100 | ARÇ 6723 S KLİMA |
55 | Beko | 7801270200 | LG-BKE 8503 P IS S KLİMA |
56 | Arçelik | 6937701000 | ARE-4610 S 15000 BTU/H DUVAR TİPİ |
57 | Beko | 6937702000 | BK-7650 P IS S 15000BTU/H KLİMA |
58 | Altus | 7831773200 | ALTUS ALK 120 12000 BTU/H DUVAR İÇ ÜNİTE |
59 | Altus | 7831973200 | ALTUS ALK 180 18000 BTU/H DUVAR İÇ Ü. |
60 | Arçelik | 7845170100 | 4005 12.000 BTU/H KLİMA İÇ ÜNİTE |
61 | Arçelik | 7845370100 | 4705 18.000 BTU/H KLİMA İÇ ÜNİTE |
62 | Arçelik | 7845570100 | 6205 24.000 BTU/H KLİMA İÇ ÜNİTE |
63 | Beko | 7845170200 | 6600 HP 12.000 BTU/H KLİMA İÇ ÜNİTE |
64 | Beko | 7845370200 | 6700 HP 18.000 BTU/H KLİMA İÇ ÜNİTE |
65 | Beko | 7845570200 | 6800 HP 24.000 BTU/H KLİMA İÇ ÜNİTE |
66 | Arçelik | 7800270199 | ARE-4010 S |
67 | Arçelik | 6937701999 | ARE -4610 S |
68 | Arçelik | 7800670199 | ARE-6210PlusS |
69 | Beko | 7800270299 | LG-BKE-7600 P IS S |
70 | Arçelik | 7800470199 | ARE-4710 PLUS S |
71 | Beko | 7800470299 | LG-BKE-7700 P IS S |
72 | Arçelik | 7800970199 | ARE-6713 S |
73 | Arçelik | 7859570100 | 4020 A PLASMA 12.500 Btu/h İÇ ÜNİTE ARÇ |
74 | Beko | 7859570200 | LG-BK 7600 A PLASMA 12.500 Btu/h İÇ ÜNİT |
75 | Arçelik | 7859770100 | 4005 A 12.500 Btu/h İÇ ÜNİTE ARÇ |
76 | Beko | 7859770200 | LG-BK 6600 A 12.500 Btu/h İÇ ÜNİTE |
77 | Altus | 7859770300 | ARE 4005 A / LG-BK 6600 A / ALK 125 Split Klima İç Ünite |
78 | Arçelik | 7859970100 | 4620 A PLASMA 14.500 Btu/h İÇ ÜNİTE ARÇ |
79 | Beko | 7859970200 | LG-BK 7650 A PLASMA 14.500 Btu/h İÇ ÜNT |
80 | Arçelik | 7860970100 | 6205 A 24.000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
81 | Beko | 7860970200 | LG-BK 6800 A 24.000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
82 | Arçelik | 7860570100 | 4705 A 19.000 Btu/h İÇ ÜNİTE ARÇ |
83 | Beko | 7860570200 | LG-BK 6700 A 19.000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
84 | Altus | 7860570300 | ARE 4705 A / LG-BK 6700 A / ALK 185 Split Klima Yç Ünite |
85 | Arçelik | 7860770100 | 6210 A D.PLASMA 24.000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
86 | Beko | 7860770200 | LG-BKE 7800 A HP DPLAZMA 24.000 Btu/h İÇ |
87 | Arçelik | 7860370100 | 4710 A D.PLASMA 19.000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
88 | Beko | 7860370200 | LG-BK 7700 A D.Pl 19.000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
89 | Arçelik | 7861270100 | 6713 A 12.000 Btu/h İç Ünite |
90 | Beko | 7861270200 | LG-BK 8403 A 12.000 Btu/h İç Ünite |
91 | Arçelik | 7861470100 | 6722 A PLASMA 11.000 Btu/h İÇ ÜNİTE |
92 | Beko | 7861470200 | LG-BK 8502 A PLASMA 11.000 Btu/h İÇ ÜNİT |
93 | Arçelik | 7861570100 | 6723 A PLASMA 11.000 Btu/h İç Ünite |
94 | Beko | 7861570200 | LG-BK 8503 A PLASMA 17.500 Btu/h İÇ ÜNT |
95 | Arçelik | 7897270100 | ARÇELİK 4020 AY 12.500 Btuh klima |
96 | Beko | 7897270200 | LG-BKE 7600 AY 12.500 Btuh klima |
97 | Arçelik | 7897470100 | ARÇELİK 4005 AY 12.500 Btuh klima |
98 | Beko | 7897470200 | LG-BKE 6600 AY 12.500 Btuh klima |
99 | Arçelik | 7897670100 | ARÇELİK 4015 AY 12.500 Btuh klima |
100 | Beko | 7897670200 | LG-BKE 5600 AY 12.500 Btuh klima |
101 | Arçelik | 7897870100 | ARÇELİK 4000 AY 12.500 Btuh klima |
102 | Beko | 7897870200 | LG-BKE 4600 AY 12.500 Btuh klima |
103 | Arçelik | 7898470100 | ARÇELİK 4710 AY 19.000 Btuh klima |
104 | Beko | 7898470200 | LG-BKE 7700 AY 19.000 Btuh klima |
105 | Arçelik | 7898670100 | ARÇELİK 4705 AY 19.000 Btuh klima |
106 | Beko | 7898670200 | LG-BKE 6700 AY 19.000 Btuh klima |
107 | Arçelik | 7899270100 | ARÇELİK 6210 AY 24.000 Btuh klima |
108 | Beko | 7899270200 | LG-BKE 7800 AY 24.000 Btuh klima |
109 | Arçelik | 7899470100 | ARÇELİK 6205 AY 24.000 Btuh klima |
110 | Beko | 7899470200 | LG-BKE 6800 AY 24.000 Btuh klima |
111 | Altus | 7899470300 | ALK 240 Split klima iç ünite |
112 | Arçelik | 7898270100 | ARÇELİK 4620 AY 14.500 Btuh klima |
113 | Beko | 7898270200 | LG-BKE 7650 AY 14.500 Btuh klima |
114 | Arçelik | 7898870100 | ARÇELİK 4700 AY 19.000 Btuh klima |
115 | Beko | 7898870200 | LG-BKE 4700 AY 19.000 Btuh klima |
116 | Arçelik | 7899670100 | ARÇELİK 6200 AY 24.000 Btuh klima |
117 | Beko | 7899670200 | LG- BKE 4800 AY 24.000 Btuh klima |
118 | Arçelik | 7899970100 | ARÇELİK 6713 AY 12.000 Btuh klima |
119 | Beko | 7899970200 | LG-BKE 8403 AY 12.000 Btuh klima |
120 | Arçelik | 7800210100 | ARÇELİK 6722 AY 11.000 Btuh klima |
121 | Beko | 7800210200 | LG-BKE 8502 AY 11.000 Btuh klima |
122 | |